連続鋳造銅合金高力黄銅/HBSC4C/CAC304C/板材

HBSC4C(CAC304C) 板材 高力黄銅 連続鋳造銅合金
| 寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
| 15 x 215 | 3000 | 25.8 | |||||||||||||
| 18 x 250 | 3000 | 35.9 | |||||||||||||
| 21 x 240 | 3000 | 39.4 | |||||||||||||
| 23 x 260 | 2100 | 47.9 | |||||||||||||
| 28 x 156 | 2000 | 34.8 | |||||||||||||
| 32 x 250 | 2000 | 62.0 | |||||||||||||
| 34 x 164 | 2000 | 42.2 | |||||||||||||
| ● | 35 x 240 | ※ | 3000 | 66.2 | |||||||||||
| 40 x 265 | 3000 | 82.7 | |||||||||||||
| ● | 42 x 195 | ※ | 3000 | 67.7 | |||||||||||
| 44 x 89 | 2000 | 33.2 | |||||||||||||
| ● | 47x 265 | ※ | 3000 | 95.1 | |||||||||||
| 49 x 154 | 2000 | 57.6 | |||||||||||||
| ● | 50 x 240 | ※ | 3000 | 93.9 | |||||||||||
| ● | 55 x 196 | ※ | 3000 | 88.1 | |||||||||||
| 55 x 240 | 3000 | 106.3 | |||||||||||||
| ● | 60 x 235 | ※ | 3000 | 110.3 | |||||||||||
| 65 x 215 | 2000 | 106.5 | |||||||||||||
| ● | 65x238 | ※ | 3000 | 124.0 | |||||||||||
| ● | 80 x 215 | ※ | 3000 | 135.9 | |||||||||||
| ● | 120 x 120 | ※ | 2000 | 111.4 | |||||||||||
| 120 x 210 | 3000 | 211.3 | |||||||||||||
JSP-5押出(CAC304相当)板
| 呼称寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
| 10 x 28 | 2000 | 2.7 | |||||||||||||
| 10 x 50 | 2000 | 5.0 | |||||||||||||
| 10 x 100 | 2000 | 9.3 | |||||||||||||
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。
