連続鋳造銅合金高力黄銅/HBSC4C/CAC304C/パイプ
HBSC4C(CAC304C) パイプ 高力黄銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法 (参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
40x20 | 2000 | 43.0 | ~ | 46.0 | × | 13.0 | ~ | 17.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
55x25 | 2000 | 59.0 | ~ | 64.0 | × | 18.0 | ~ | 22.0 | 20.3 | ||||||||||||||||||
60x30 | 2000 | 64.0 | ~ | 69.0 | × | 23.0 | ~ | 27.0 | 22.7 | ||||||||||||||||||
70x35 | 2000 | 74.0 | ~ | 79.0 | × | 28.0 | ~ | 32.0 | 29.7 | ||||||||||||||||||
80x40 | 2000 | 83.0 | ~ | 87.0 | × | 33.0 | ~ | 37.0 | 35.6 | ||||||||||||||||||
90x45 | 2000 | 93.0 | ~ | 97.0 | × | 38.0 | ~ | 42.0 | 44.2 | ||||||||||||||||||
100x50 | 2000 | 103.0 | ~ | 107.0 | × | 43.0 | ~ | 47.0 | 53.7 | ||||||||||||||||||
105x90 | 2000 | 110.0 | ~ | 115.0 | × | 77.0 | ~ | 82.0 | 37.9 | ||||||||||||||||||
110x55 | 2000 | 113.0 | ~ | 117.0 | × | 48.0 | ~ | 52.0 | 64.1 | ||||||||||||||||||
110x80 | 2000 | 113.0 | ~ | 117.0 | × | 73.0 | ~ | 77.0 | 48.9 | ||||||||||||||||||
115x100 | 2000 | 120.0 | ~ | 125.0 | × | 87.0 | ~ | 92.0 | 41.9 | ||||||||||||||||||
120x60 | 2000 | 123.0 | ~ | 127.0 | × | 52.0 | ~ | 57.0 | 75.5 | ||||||||||||||||||
120x80 | 2000 | 123.0 | ~ | 128.0 | × | 70.0 | ~ | 75.0 | 65.4 | ||||||||||||||||||
120x100 | 2000 | 125.0 | ~ | 130.0 | × | 89.0 | ~ | 94.0 | 50.5 | ||||||||||||||||||
130x90 | 2000 | 133.0 | ~ | 137.0 | × | 80.0 | ~ | 85.0 | 72.2 | ||||||||||||||||||
130x110 | 2000 | 133.0 | ~ | 138.0 | × | 102.0 | ~ | 107.0 | 44.4 | ||||||||||||||||||
140x75 | 2000 | 144.0 | ~ | 149.0 | × | 67.0 | ~ | 73.0 | 100.4 | ||||||||||||||||||
145x125 | 2000 | 149.0 | ~ | 154.0 | × | 117.0 | ~ | 122.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||
150x80 | 2000 | 153.0 | ~ | 157.0 | × | 72.0 | ~ | 77.0 | 110.7 | ||||||||||||||||||
● | 150x100 | ※ | 2000 | 153.0 | ~ | 158.0 | × | 92.0 | ~ | 97.0 | 92.5 | ||||||||||||||||
150x130 | 2000 | 153.0 | ~ | 158.0 | × | 122.0 | ~ | 127.0 | 51.8 | ||||||||||||||||||
155x135 | 2000 | 158.0 | ~ | 163.0 | × | 127.0 | ~ | 132.0 | 53.7 | ||||||||||||||||||
160x110 | 2000 | 164.0 | ~ | 169.0 | × | 102.0 | ~ | 107.0 | 102.0 | ||||||||||||||||||
160x140 | 2000 | 163.0 | ~ | 168.0 | × | 132.0 | ~ | 137.0 | 55.9 | ||||||||||||||||||
170x90 | 2000 | 173.0 | ~ | 177.0 | × | 83.0 | ~ | 87.0 | 141.1 | ||||||||||||||||||
180x130 | 2000 | 185.0 | ~ | 190.0 | × | 122.0 | ~ | 127.0 | 119.3 | ||||||||||||||||||
180x160 | 2000 | 184.0 | ~ | 189.0 | × | 152.0 | ~ | 157.0 | 65.2 | ||||||||||||||||||
190x140 | 2000 | 195.0 | ~ | 200.0 | × | 131.0 | ~ | 136.0 | 128.6 | ||||||||||||||||||
● | 190x160 | ※ | 乱尺 | 193.0 | ~ | 197.0 | × | 151.5 | ~ | 156.5 | 86.5 | ||||||||||||||||
200x160 | 2000 | 205.0 | ~ | 210.0 | × | 151.0 | ~ | 156.0 | 122.5 | ||||||||||||||||||
215x180 | 2000 | 218.5 | ~ | 222.5 | × | 171.0 | ~ | 176.0 | 117.4 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。