連続鋳造銅合金高力黄銅/HBSC4C/CAC304C/丸棒
HBSC4C(CAC304C) 丸棒 高力黄銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
50 | 2000 | 53.0 | ~ | 56.0 | 18.2 | ||||||||||||||||
63 | 2000 | 65.0 | ~ | 68.0 | 27.5 | ||||||||||||||||
70 | 2000 | 75.0 | ~ | 78.0 | 36.4 | ||||||||||||||||
80 | 2000 | 83.0 | ~ | 86.0 | 44.5 | ||||||||||||||||
90 | 2000 | 93.0 | ~ | 96.0 | 55.7 | ||||||||||||||||
100 | 2000 | 103.0 | ~ | 106.0 | 68.2 | ||||||||||||||||
110 | 2000 | 113.0 | ~ | 116.0 | 81.9 | ||||||||||||||||
120 | 2000 | 123.0 | ~ | 127.0 | 96.9 | ||||||||||||||||
130 | 2000 | 133.0 | ~ | 137.0 | 114.8 | ||||||||||||||||
140 | 2000 | 143.0 | ~ | 147.0 | 130.6 | ||||||||||||||||
150 | 2000 | 153.0 | ~ | 157.0 | 149.5 | ||||||||||||||||
160 | 2000 | 164.0 | ~ | 168.0 | 171.7 | ||||||||||||||||
170 | 2000 | 175.0 | ~ | 178.0 | 194.9 | ||||||||||||||||
180 | 2000 | 185.0 | ~ | 189.0 | 220.3 | ||||||||||||||||
200 | 2000 | 205.0 | ~ | 209.0 | 269.0 | ||||||||||||||||
210 | 2000 | 215.0 | ~ | 219.0 | 293.9 | ||||||||||||||||
240 | 1200 | 250.0 | ~ | 256.0 | 398.8 | ||||||||||||||||
15 | 2000 | 15.8 | ~ | 17.0 | 1.6 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) | |||||||||||||||
19 | 2000 | 19.8 | ~ | 21.0 | 2.5 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) | |||||||||||||||
24 | 2000 | 24.8 | ~ | 26.0 | 3.9 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) | |||||||||||||||
30 | 2000 | 30.8 | ~ | 32.0 | 5.9 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) | |||||||||||||||
35 | 2000 | 35.8 | ~ | 37.0 | 8.3 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) | |||||||||||||||
40 | 2000 | 40.8 | ~ | 42.0 | 10.7 | JSP-5 押出(HBSC4C 相当品) |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番