連続鋳造銅合金青銅3種/BC3C/CAC403C/板材
BC3C(CAC403C) 板材 青銅3種 連続鋳造銅合金
寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
10 x 250 | 3000 | 23.7 | |||||||||||||
13 x 305 | 3000 | 36.8 | |||||||||||||
15 x 305 | 3000 | 45.2 | |||||||||||||
● | 17 x 405 | ※ | 3000 | 64.0 | |||||||||||
18 x 250 | 3100 | 41.5 | |||||||||||||
● | 20 x 250 | ※ | 3000 | 45.7 | |||||||||||
20 x 305 | 3000 | 57.2 | |||||||||||||
23 x 305 | 3000 | 65.6 | |||||||||||||
● | 25 x 170 | ※ | 2000 | 38.3 | |||||||||||
25 x 250 | 3000 | 57.5 | |||||||||||||
28 x 250 | 3000 | 65.5 | |||||||||||||
30 x 305 | 3100 | 87.4 | |||||||||||||
● | 32 x 215 | ※ | 3000 | 63.4 | |||||||||||
32 x 248 | 3000 | 72.7 | |||||||||||||
35 x 245 | 3000 | 80.5 | |||||||||||||
● | 35 x 355 | ※ | 3000 | 114.3 | |||||||||||
37 x 248 | 3000 | 82.7 | |||||||||||||
● | 41 x 245 | ※ | 3000 | 90.8 | |||||||||||
45 x 245 | 3000 | 101.7 | |||||||||||||
52 x 245 | 3000 | 120.0 | |||||||||||||
55 x 308 | 3000 | 152.3 | |||||||||||||
60 x 310 | 3000 | 170.0 | |||||||||||||
65 x 305 | 3000 | 182.8 | |||||||||||||
108 x 305 | 3200 | 303.5 | |||||||||||||
136 x 200 | 3000 | 247.3 | |||||||||||||
● | 158 x 255 | ※ | 3000 | 370.0 | |||||||||||
210 x 220 | 1500 | 423.7 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。