連続鋳造銅合金青銅3種/BC3C/CAC403C/パイプ
BC3C(CAC403C) パイプ 青銅3種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
40x20 | 3000 | 40.7 | ~ | 43.0 | × | 16.0 | ~ | 19.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
45x25 | 2000 | 3000 | 45.7 | ~ | 48.0 | × | 21.0 | ~ | 24.0 | 12.5 | |||||||||||||||||
50x25 | 3000 | 50.7 | ~ | 53.0 | × | 21.0 | ~ | 24.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
55x30 | 3000 | 55.7 | ~ | 58.0 | × | 26.0 | ~ | 29.0 | 17.8 | ||||||||||||||||||
60x35 | 3000 | 60.7 | ~ | 63.0 | × | 31.0 | ~ | 34.0 | 19.3 | ||||||||||||||||||
65x30 | 2000 | 3000 | 65.7 | ~ | 68.0 | × | 26.0 | ~ | 29.0 | 27.2 | |||||||||||||||||
70x40 | 2000 | 70.7 | ~ | 73.0 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 27.1 | ||||||||||||||||||
70x45 | 3000 | 70.7 | ~ | 73.0 | × | 41.0 | ~ | 44.0 | 24.2 | ||||||||||||||||||
75x35 | 2000 | 75.7 | ~ | 78.5 | × | 31.0 | ~ | 34.0 | 35.9 | ||||||||||||||||||
75x55 | 2000 | 3000 | 75.7 | ~ | 78.5 | × | 51.0 | ~ | 54.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
● | 80x40 | ※ | 2000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 38.2 | ||||||||||||||||
80x45 | 3000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 41.0 | ~ | 44.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||
80x60 | 2000 | 3000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
85x60 | 3000 | 86.0 | ~ | 89.0 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 31.9 | ||||||||||||||||||
● | 90x40 | ※ | 2000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 51.2 | ||||||||||||||||
90x50 | 2000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 44.0 | ||||||||||||||||||
90x70 | 3000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 32.5 | ||||||||||||||||||
100x50 | 3000 | 101.0 | ~ | 104.0 | × | 45.0 | ~ | 49.0 | 58.4 | ||||||||||||||||||
100x60 | 3000 | 101.0 | ~ | 104.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 50.8 | ||||||||||||||||||
100x75 | 3000 | 101.0 | ~ | 105.0 | × | 70.0 | ~ | 74.0 | 40.7 | ||||||||||||||||||
● | 100x85 | ※ | 2000 | 101.0 | ~ | 106.0 | × | 80.0 | ~ | 84.0 | 33.3 | ||||||||||||||||
● | 102x70 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 103.0 | ~ | 107.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 51.1 | ||||||||||||||
● | 105x80 | ※ | 3000 | 106.0 | ~ | 109.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 41.5 | ||||||||||||||||
110x50 | 2000 | 3000 | 111.0 | ~ | 114.0 | × | 45.0 | ~ | 49.0 | 74.6 | |||||||||||||||||
● | 110x60 | ※ | 3000 | 111.0 | ~ | 114.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 66.1 | ||||||||||||||||
110x70 | 2500 | 111.0 | ~ | 114.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 61.7 | ||||||||||||||||||
● | 110x85 | ※ | 3000 | 111.0 | ~ | 114.0 | × | 80.0 | ~ | 84.0 | 42.5 | ||||||||||||||||
120x50 | 3000 | 121.0 | ~ | 124.0 | × | 45.0 | ~ | 49.0 | 92.5 | ||||||||||||||||||
● | 120x60 | ※ | 2000 | 121.0 | ~ | 124.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 84.5 | ||||||||||||||||
120x70 | 3000 | 121.0 | ~ | 124.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 77.3 | ||||||||||||||||||
120x80 | 3000 | 121.0 | ~ | 124.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 62.9 | ||||||||||||||||||
120x90 | 2000 | 121.0 | ~ | 124.0 | × | 85.0 | ~ | 89.0 | 52.8 | ||||||||||||||||||
130x80 | 2500 | 131.0 | ~ | 134.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 82.7 | ||||||||||||||||||
130x100 | 3000 | 131.0 | ~ | 134.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 59.0 | ||||||||||||||||||
135x55 | 3000 | 136.0 | ~ | 139.0 | × | 50.0 | ~ | 54.0 | 117.5 | ||||||||||||||||||
140x70 | 3000 | 141.0 | ~ | 145.0 | × | 63.0 | ~ | 69.0 | 114.6 | ||||||||||||||||||
140x100 | 3000 | 141.0 | ~ | 145.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 79.8 | ||||||||||||||||||
140x110 | 2000 | 141.0 | ~ | 145.0 | × | 103.0 | ~ | 109.0 | 67.5 | ||||||||||||||||||
150x80 | 3000 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 74.0 | ~ | 79.0 | 126.4 | ||||||||||||||||||
150x100 | 3000 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 104.6 | ||||||||||||||||||
150x120 | 2500 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 114.0 | ~ | 119.0 | 74.9 | ||||||||||||||||||
160x70 | 2400 | 161.0 | ~ | 165.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 160.4 | ||||||||||||||||||
● | 160x90 | ※ | 2400 | 161.0 | ~ | 165.0 | × | 85.0 | ~ | 89.0 | 138.5 | ||||||||||||||||
160x120 | 3000 | 161.0 | ~ | 165.0 | × | 115.0 | ~ | 119.0 | 93.1 | ||||||||||||||||||
165x80 | 3000 | 166.0 | ~ | 170.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 162.4 | ||||||||||||||||||
170x120 | 2500 | 171.0 | ~ | 175.0 | × | 115.0 | ~ | 119.0 | 117.5 | ||||||||||||||||||
● | 180x80 | ※ | 1200 | 181.0 | ~ | 186.0 | × | 74.0 | ~ | 79.0 | 202.7 | ||||||||||||||||
● | 180x120 | ※ | 2500 | 181.0 | ~ | 186.0 | × | 115.0 | ~ | 119.0 | 143.5 | ||||||||||||||||
180x140 | 2400 | 181.0 | ~ | 186.0 | × | 135.0 | ~ | 139.0 | 109.3 | ||||||||||||||||||
● | 185x97 | ※ | 乱尺 | 186.0 | ~ | 191.0 | × | 92.0 | ~ | 96.0 | 187.0 | ||||||||||||||||
190x140 | 1200 | 2400 | 191.0 | ~ | 196.0 | × | 134.0 | ~ | 138.0 | 140.1 | |||||||||||||||||
200x140 | 2400 | 202.0 | ~ | 207.0 | × | 134.0 | ~ | 138.0 | 161.5 | ||||||||||||||||||
205x100 | 2500 | 207.0 | ~ | 212.0 | × | 94.0 | ~ | 98.0 | 245.6 | ||||||||||||||||||
210x140 | 1200 | 212.0 | ~ | 218.0 | × | 134.0 | ~ | 138.0 | 199.4 | ||||||||||||||||||
220x100 | 2500 | 222.0 | ~ | 228.0 | × | 94.0 | ~ | 98.0 | 294.1 | ||||||||||||||||||
220x170 | 1200 | 222.0 | ~ | 228.0 | × | 164.0 | ~ | 168.0 | 167.3 | ||||||||||||||||||
230x130 | 1200 | 232.0 | ~ | 237.0 | × | 122.0 | ~ | 128.0 | 283.8 | ||||||||||||||||||
230x160 | 1200 | 232.0 | ~ | 237.0 | × | 154.0 | ~ | 158.0 | 221.6 | ||||||||||||||||||
● | 235x125 | ※ | 1200 | 237.0 | ~ | 242.0 | × | 119.0 | ~ | 123.0 | 302.6 | ||||||||||||||||
● | 240x165 | ※ | 1200 | 242.0 | ~ | 248.0 | × | 159.0 | ~ | 163.0 | 245.2 | ||||||||||||||||
240x180 | 2500 | 242.0 | ~ | 248.0 | × | 174.0 | ~ | 178.0 | 207.6 | ||||||||||||||||||
250x150 | 1200 | 252.0 | ~ | 258.0 | × | 144.0 | ~ | 148.0 | 311.2 | ||||||||||||||||||
260x200 | 1200 | 262.5 | ~ | 268.0 | × | 191.0 | ~ | 197.5 | 244.8 | ||||||||||||||||||
● | 270x155 | ※ | 1200 | 272.5 | ~ | 278.0 | × | 148.0 | ~ | 152.5 | 377.1 | ||||||||||||||||
280x200 | 1200 | 282.5 | ~ | 288.0 | × | 192.0 | ~ | 197.5 | 316.7 | ||||||||||||||||||
300x200 | 1200 | 302.5 | ~ | 308.0 | × | 193.0 | ~ | 197.5 | 389.8 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。