連続鋳造銅合金青銅3種/BC3C/CAC403C/丸棒
BC3C(CAC403C) 丸棒 青銅3種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
細特寸 | 14 | 2000 | 13.7 | ~ | 14.3 | 1.4 | |||||||||||||||
細特寸 | 16 | 2000 | 15.7 | ~ | 16.3 | 1.8 | |||||||||||||||
20 | 3000 | 20.7 | ~ | 22.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
25 | 3000 | 25.7 | ~ | 27.5 | 5.1 | ||||||||||||||||
30 | 2000 | 3000 | 30.7 | ~ | 32.5 | 7.0 | |||||||||||||||
35 | 3000 | 35.7 | ~ | 37.5 | 9.4 | ||||||||||||||||
40 | 3000 | 40.7 | ~ | 42.5 | 12.5 | ||||||||||||||||
45 | 2000 | 45.7 | ~ | 47.5 | 15.2 | ||||||||||||||||
50 | 2000 | 50.7 | ~ | 52.5 | 19.1 | ||||||||||||||||
55 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.5 | 22.5 | ||||||||||||||||
60 | 2000 | 60.7 | ~ | 62.5 | 26.9 | ||||||||||||||||
65 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.5 | 32.1 | ||||||||||||||||
70 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.5 | 36.8 | ||||||||||||||||
75 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.5 | 41.2 | ||||||||||||||||
80 | 2000 | 81.0 | ~ | 83.0 | 47.8 | ||||||||||||||||
85 | 3000 | 86.0 | ~ | 88.0 | 53.8 | ||||||||||||||||
90 | 2000 | 91.0 | ~ | 93.0 | 60.1 | ||||||||||||||||
95 | 3000 | 96.0 | ~ | 98.0 | 66.6 | ||||||||||||||||
100 | 2000 | 101.0 | ~ | 104.0 | 74.0 | ||||||||||||||||
110 | 3000 | 111.0 | ~ | 114.0 | 88.2 | ||||||||||||||||
120 | 3000 | 121.0 | ~ | 124.0 | 104.9 | ||||||||||||||||
130 | 2000 | 131.0 | ~ | 134.0 | 125.7 | ||||||||||||||||
140 | 3000 | 141.0 | ~ | 145.0 | 143.1 | ||||||||||||||||
150 | 2000 | 151.0 | ~ | 155.0 | 168.3 | ||||||||||||||||
160 | 3000 | 161.0 | ~ | 165.0 | 186.8 | ||||||||||||||||
170 | 3000 | 171.0 | ~ | 175.0 | 211.7 | ||||||||||||||||
180 | 1200 | 181.0 | ~ | 185.0 | 235.5 | ||||||||||||||||
200 | 1200 | 202.0 | ~ | 207.0 | 292.0 | ||||||||||||||||
210 | 2400 | 212.0 | ~ | 218.0 | 326.9 | ||||||||||||||||
220 | 2400 | 222.0 | ~ | 228.0 | 355.5 | ||||||||||||||||
230 | 1200 | 2400 | 232.0 | ~ | 240.0 | 391.9 | |||||||||||||||
● | 250 | 1200 | 252.0 | ~ | 260.0 | 460.5 | |||||||||||||||
260 | 1200 | 262.5 | ~ | 270.0 | 507.1 | ||||||||||||||||
280 | 2500 | 282.5 | ~ | 290.0 | 575.5 | ||||||||||||||||
300 | 1200 | 302.5 | ~ | 310.0 | 654.6 |
- サイズ・定尺の長さなどは変更となる可能性があります。
- ●在庫無くなり次第廃番