連続鋳造銅合金青銅6種/BC6C/CAC406C/板材
BC6C(CAC406C) 板材 青銅6種 連続鋳造銅合金
寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
10 x 250 | 3000 | 24.0 | |||||||||||||
13 x 305 | 3000 | 37.0 | |||||||||||||
● | 13 x 410 | ※ | 3000 | 48.0 | (10x400) | ||||||||||
15 x 305 | 3100 | 45.0 | |||||||||||||
● | 17 x 407 | ※ | 3000 | 65.0 | (15x400) | ||||||||||
20 x 305 | 3000 | 58.5 | |||||||||||||
● | 22 x 250 | ※ | 3000 | 52.0 | |||||||||||
● | 23 x 305 | ※ | 3000 | 65.0 | |||||||||||
● | 25 x 250 | ※ | 3000 | 58.0 | |||||||||||
25 x 305 | 3000 | 70.0 | |||||||||||||
30 x 305 | 3000 | 86.0 | |||||||||||||
32 x 245 | 3000 | 72.0 | |||||||||||||
● | 35 x 355 | ※ | 3000 | ※ | 4000 | 113.0 | |||||||||
● | 40 x 245 | ※ | 2100 | ※ | 3000 | 90.5 | |||||||||
41 x 305 | 3000 | 117.0 | |||||||||||||
45 x 243 | 3000 | 99.0 | |||||||||||||
● | 50 x 243 | 乱尺 | 112.5 | ||||||||||||
55 x 305 | 3000 | 154.0 | (55x308) | ||||||||||||
60 x 310 | 3000 | 170.5 | |||||||||||||
65 x 305 | 3000 | 183.0 | |||||||||||||
75 x 355 | ※ | 1200 | 2500 | 240.0 | |||||||||||
85 x 225 | 3000 | 175.0 | |||||||||||||
110 x 309 | 3000 | 300.0 | |||||||||||||
● | 158 x 255 | ※ | 3000 | 366.0 | |||||||||||
210 x 220 | 1500 | 420.0 | |||||||||||||
● | 14 x 30 | ※ | 乱尺 | 4.0 | |||||||||||
● | 14 x 40 | ※ | 乱尺 | 5.0 | |||||||||||
● | 14 x 60 | ※ | 乱尺 | 8.0 | |||||||||||
● | 21.5 x 77 | ※ | 2000 | 15.0 | |||||||||||
● | 22 x 50 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 10.5 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。