連続鋳造銅合金青銅6種/BC6C/CAC406C/パイプ
BC6C(CAC406C) パイプ 青銅6種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
30x15 | 3000 | 30.7 | ~ | 32.0 | × | 12.0 | ~ | 14.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||
30x20 | 3000 | 30.7 | ~ | 32.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 4.7 | ||||||||||||||||||
35x15 | 3000 | 35.7 | ~ | 37.0 | × | 12.0 | ~ | 14.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||
35x20 | 3000 | 35.7 | ~ | 37.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 7.1 | ||||||||||||||||||
35x25 | 3000 | 35.7 | ~ | 37.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 5.6 | ||||||||||||||||||
40x20 | 3000 | 40.7 | ~ | 42.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 9.8 | ||||||||||||||||||
40x25 | 3000 | 40.7 | ~ | 42.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 8.4 | ||||||||||||||||||
40x30 | 3000 | 40.7 | ~ | 42.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 6.6 | ||||||||||||||||||
45x20 | 3000 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||
45x25 | 3000 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 11.4 | ||||||||||||||||||
45x30 | 3000 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 9.6 | ||||||||||||||||||
45x35 | 3000 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
50x20 | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 16.3 | ||||||||||||||||||
50x25 | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 14.9 | ||||||||||||||||||
50x30 | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||
50x35 | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 10.9 | ||||||||||||||||||
50x40 | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
55x25 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
55x30 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 16.9 | ||||||||||||||||||
55x35 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 14.7 | ||||||||||||||||||
55x40 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 12.2 | ||||||||||||||||||
60x30 | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||
60x35 | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 18.8 | ||||||||||||||||||
60x40 | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 16.4 | ||||||||||||||||||
60x45 | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
60x50 | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 10.3 | ||||||||||||||||||
65x30 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 25.7 | ||||||||||||||||||
65x35 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 23.3 | ||||||||||||||||||
65x40 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||
65x45 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 18.8 | ||||||||||||||||||
65x50 | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||
70x35 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 28.1 | ||||||||||||||||||
70x40 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 25.7 | ||||||||||||||||||
70x45 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 22.8 | ||||||||||||||||||
70x50 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 19.6 | ||||||||||||||||||
70x55 | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 52.0 | ~ | 54.0 | 16.1 | ||||||||||||||||||
75x30 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||
75x35 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
75x40 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 30.8 | ||||||||||||||||||
75x45 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||
75x50 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 24.8 | ||||||||||||||||||
75x55 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 52.0 | ~ | 54.0 | 21.3 | ||||||||||||||||||
75x60 | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | × | 57.0 | ~ | 59.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||
80x40 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||
80x45 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 33.9 | ||||||||||||||||||
80x50 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 30.7 | ||||||||||||||||||
80x55 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 52.0 | ~ | 54.0 | 27.2 | ||||||||||||||||||
80x60 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 57.0 | ~ | 59.0 | 24.4 | ||||||||||||||||||
85x40 | 3000 | 86.0 | ~ | 87.5 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||
85x50 | 3000 | 86.0 | ~ | 87.5 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 37.4 | ||||||||||||||||||
85x55 | 3000 | 86.0 | ~ | 87.5 | × | 52.0 | ~ | 54.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||
90x40 | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 48.7 | ||||||||||||||||||
90x50 | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | × | 47.0 | ~ | 49.0 | 42.8 | ||||||||||||||||||
90x60 | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | × | 57.0 | ~ | 59.0 | 35.7 | ||||||||||||||||||
90x70 | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | × | 67.0 | ~ | 69.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||
95x45 | 3000 | 96.0 | ~ | 97.5 | × | 42.0 | ~ | 44.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||
95x65 | 3000 | 96.0 | ~ | 97.5 | × | 62.0 | ~ | 64.0 | 38.1 | ||||||||||||||||||
100x50 | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 56.9 | ||||||||||||||||||
100x60 | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 49.4 | ||||||||||||||||||
100x70 | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 41.5 | ||||||||||||||||||
100x75 | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | × | 71.0 | ~ | 74.0 | 35.9 | ||||||||||||||||||
105x70 | 3000 | 106.0 | ~ | 108.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||
110x60 | 3000 | 111.0 | ~ | 113.5 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 66.7 | ||||||||||||||||||
110x70 | 3000 | 111.0 | ~ | 113.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 58.7 | ||||||||||||||||||
110x85 | 3000 | 111.0 | ~ | 113.5 | × | 81.0 | ~ | 84.0 | 43.4 | ||||||||||||||||||
110x90 | 3000 | 111.0 | ~ | 113.5 | × | 86.0 | ~ | 89.0 | 35.7 | ||||||||||||||||||
115x65 | 3000 | 116.0 | ~ | 118.5 | × | 61.0 | ~ | 64.0 | 68.1 | ||||||||||||||||||
120x50 | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 92.5 | ||||||||||||||||||
120x60 | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 84.3 | ||||||||||||||||||
120x80 | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 76.0 | ~ | 79.0 | 62.7 | ||||||||||||||||||
120x90 | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 86.0 | ~ | 89.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||
120x100 | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 96.0 | ~ | 99.0 | 39.6 | ||||||||||||||||||
125x65 | 3000 | 126.0 | ~ | 128.5 | × | 61.0 | ~ | 64.0 | 85.9 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 127x51 | ※ | 3100 | 128.0 | ~ | 132.0 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 101.0 | |||||||||||||||
130x80 | 3000 | 131.0 | ~ | 133.5 | × | 76.0 | ~ | 79.0 | 81.1 | ||||||||||||||||||
130x100 | 3000 | 131.0 | ~ | 133.5 | × | 96.0 | ~ | 99.0 | 61.0 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 139x50 | ※ | 2500 | 141.0 | ~ | 144.0 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 127.0 | |||||||||||||||
140x70 | 3000 | 141.0 | ~ | 144.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 111.8 | ||||||||||||||||||
140x90 | 3000 | 141.0 | ~ | 144.5 | × | 86.0 | ~ | 89.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||
140x110 | 3000 | 141.0 | ~ | 144.5 | × | 106.0 | ~ | 109.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||
150x80 | 3000 | 151.0 | ~ | 154.5 | × | 76.0 | ~ | 79.0 | 122.5 | ||||||||||||||||||
150x100 | 3000 | 151.0 | ~ | 154.5 | × | 96.0 | ~ | 99.0 | 98.9 | ||||||||||||||||||
150x120 | 3000 | 151.0 | ~ | 154.5 | × | 116.0 | ~ | 119.0 | 69.5 | ||||||||||||||||||
特寸 | 160x80 | 3000 | 161.5 | ~ | 165.0 | × | 74.0 | ~ | 79.0 | 148.1 | |||||||||||||||||
160x100 | 3000 | 161.0 | ~ | 164.5 | × | 96.0 | ~ | 99.0 | 124.4 | ||||||||||||||||||
160x120 | 3000 | 161.0 | ~ | 164.5 | × | 116.0 | ~ | 119.0 | 90.5 | ||||||||||||||||||
160x130 | 3000 | 161.0 | ~ | 164.5 | × | 126.0 | ~ | 129.0 | 76.2 | ||||||||||||||||||
特寸 | 170x120 | 2500 | 171.5 | ~ | 175.0 | × | 114.5 | ~ | 117.5 | 119.4 | |||||||||||||||||
170x140 | 3000 | 171.0 | ~ | 174.5 | × | 136.0 | ~ | 139.0 | 79.6 | ||||||||||||||||||
180x120 | 3000 | 181.0 | ~ | 184.5 | × | 116.0 | ~ | 119.0 | 141.7 | ||||||||||||||||||
180x140 | 3000 | 181.0 | ~ | 184.5 | × | 136.0 | ~ | 139.0 | 103.2 | ||||||||||||||||||
180x160 | 3000 | 181.0 | ~ | 184.5 | × | 156.0 | ~ | 159.0 | 65.6 | ||||||||||||||||||
200x100 | 3000 | 202.0 | ~ | 206.0 | × | 95.0 | ~ | 98.0 | 228.3 | ||||||||||||||||||
200x140 | 3000 | 202.0 | ~ | 206.0 | × | 135.0 | ~ | 138.0 | 163.7 | ||||||||||||||||||
200x160 | 3000 | 202.0 | ~ | 206.0 | × | 155.0 | ~ | 158.0 | 120.4 | ||||||||||||||||||
特寸 | 210x170 | 1200 | 212.0 | ~ | 216.0 | × | 163.0 | ~ | 167.0 | 133.8 | |||||||||||||||||
特寸 | 225x191 | 1200 | 227.0 | ~ | 231.0 | × | 185.0 | ~ | 189.0 | 122.6 | |||||||||||||||||
特寸 | 230x130 | 1200 | 234.0 | ~ | 238.0 | × | 123.0 | ~ | 126.0 | 286.1 | |||||||||||||||||
特寸 | 230x175 | 1200 | 232.0 | ~ | 236.0 | × | 170.0 | ~ | 173.0 | 176.0 | |||||||||||||||||
250x150 | 3000 | 252.0 | ~ | 256.0 | × | 145.0 | ~ | 148.0 | 310.8 | ||||||||||||||||||
特寸 | 257x220 | 1200 | 259.0 | ~ | 263.0 | × | 214.0 | ~ | 218.0 | 148.0 | |||||||||||||||||
特寸 | 260x190 | 1200 | 262.0 | ~ | 266.0 | × | 184.0 | ~ | 188.0 | 251.6 | |||||||||||||||||
特寸 | 280x160 | 1200 | 283.0 | ~ | 287.0 | × | 153.0 | ~ | 157.0 | 407.1 | |||||||||||||||||
300x180 | 3000 | 302.5 | ~ | 307.0 | × | 174.0 | ~ | 177.5 | 452.6 | ||||||||||||||||||
特寸 | 300x250 | 1200 | 304.0 | ~ | 308.0 | × | 239.0 | ~ | 243.0 | 255.1 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番