連続鋳造銅合金青銅6種/BC6C/CAC406C/自動盤用丸棒
BC6C(CAC406C) 自動盤用丸棒 青銅6種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
G10 | 2000 | - | 9.9 | ~ | 10.0 | 0.7 | |||||||||||||||
G11 | 2000 | ※ | 3000 | 10.9 | ~ | 11.0 | 0.9 | ||||||||||||||
G12 | 2000 | - | 11.9 | ~ | 12.0 | 1.0 | |||||||||||||||
G13 | 2000 | - | 12.9 | ~ | 13.0 | 1.2 | |||||||||||||||
G14 | 2000 | - | 13.9 | ~ | 14.0 | 1.4 | |||||||||||||||
G15 | - | 3000 | 14.9 | ~ | 15.0 | 1.6 | |||||||||||||||
G16 | ※ | 2000 | 3000 | 15.9 | ~ | 16.0 | 1.8 | ||||||||||||||
G17 | - | 3000 | 16.9 | ~ | 17.0 | 2.1 | |||||||||||||||
G18 | - | 3000 | 17.9 | ~ | 18.0 | 2.3 | |||||||||||||||
G19 | ※ | 2000 | 3000 | 18.9 | ~ | 19.0 | 2.6 | ||||||||||||||
G20 | - | 3000 | 19.9 | ~ | 20.0 | 2.8 | |||||||||||||||
G21 | - | 3000 | 20.9 | ~ | 21.0 | 3.1 | |||||||||||||||
G22 | - | 3000 | 21.9 | ~ | 22.0 | 3.4 | |||||||||||||||
G23 | - | 3000 | 22.9 | ~ | 23.0 | 3.7 | |||||||||||||||
G24 | - | 3000 | 23.9 | ~ | 24.0 | 4.1 | |||||||||||||||
G25 | - | 3000 | 24.9 | ~ | 25.0 | 4.4 | |||||||||||||||
G26 | - | 3000 | 25.9 | ~ | 26.0 | 4.8 | |||||||||||||||
G27 | - | 3000 | 26.9 | ~ | 27.0 | 5.2 | |||||||||||||||
G28 | - | 3000 | 27.9 | ~ | 28.0 | 5.5 | |||||||||||||||
G29 | - | 3000 | 28.9 | ~ | 29.0 | 5.9 | |||||||||||||||
G30 | - | 3000 | 29.9 | ~ | 30.0 | 6.4 | |||||||||||||||
G31 | - | 3000 | 30.9 | ~ | 31.0 | 6.8 | |||||||||||||||
G32 | - | 3000 | 31.9 | ~ | 32.0 | 7.2 | |||||||||||||||
G33 | - | 3000 | 32.9 | ~ | 33.0 | 7.7 | |||||||||||||||
G34 | - | 3000 | 33.9 | ~ | 34.0 | 8.2 | |||||||||||||||
G35 | - | 3000 | 34.9 | ~ | 35.0 | 8.7 | |||||||||||||||
G36 | - | 3000 | 35.9 | ~ | 36.0 | 9.2 | |||||||||||||||
G37 | - | 3000 | 36.9 | ~ | 37.0 | 9.7 | |||||||||||||||
G38 | - | 3000 | 37.9 | ~ | 38.0 | 10.2 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)