連続鋳造銅合金青銅6種/BC6C/CAC406C/一般丸棒
BC6C(CAC406C) 一般丸棒 青銅6種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
20 | - | 3000 | 20.7 | ~ | 22.0 | 3.2 | |||||||||||||||
25 | - | 3000 | 25.7 | ~ | 27.0 | 4.9 | |||||||||||||||
30 | - | 3000 | 30.7 | ~ | 32.0 | 7.0 | |||||||||||||||
35 | - | 3000 | 35.7 | ~ | 37.0 | 9.4 | |||||||||||||||
40 | - | 3000 | 40.7 | ~ | 42.0 | 12.0 | |||||||||||||||
45 | - | 3000 | 45.7 | ~ | 47.0 | 15.1 | |||||||||||||||
50 | - | 3000 | 50.7 | ~ | 52.0 | 18.6 | |||||||||||||||
55 | - | 3000 | 55.7 | ~ | 57.0 | 22.7 | |||||||||||||||
60 | - | 3000 | 60.7 | ~ | 62.0 | 26.6 | |||||||||||||||
65 | - | 3000 | 65.7 | ~ | 67.0 | 31.1 | |||||||||||||||
70 | - | 3000 | 70.7 | ~ | 72.0 | 36.0 | |||||||||||||||
75 | - | 3000 | 75.7 | ~ | 77.0 | 41.2 | |||||||||||||||
80 | - | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | 47.0 | |||||||||||||||
85 | - | 3000 | 86.0 | ~ | 87.5 | 52.9 | |||||||||||||||
90 | - | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | 59.1 | |||||||||||||||
95 | - | 3000 | 96.0 | ~ | 97.5 | 66.2 | |||||||||||||||
100 | - | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | 73.2 | |||||||||||||||
105 | - | 3000 | 106.0 | ~ | 108.5 | 80.5 | |||||||||||||||
110 | - | 3000 | 111.0 | ~ | 113.5 | 88.2 | |||||||||||||||
115 | - | 3000 | 116.0 | ~ | 118.5 | 96.2 | |||||||||||||||
120 | - | 3000 | 121.0 | ~ | 123.5 | 104.6 | |||||||||||||||
125 | - | 3000 | 126.0 | ~ | 128.5 | 114.6 | |||||||||||||||
130 | - | 3000 | 131.0 | ~ | 133.5 | 123.4 | |||||||||||||||
140 | - | 3000 | 141.0 | ~ | 144.5 | 143.8 | |||||||||||||||
150 | - | 3000 | 151.0 | ~ | 154.5 | 164.6 | |||||||||||||||
160 | - | 3000 | 161.0 | ~ | 164.5 | 186.8 | |||||||||||||||
特寸 | 170 | 2500 | 171.0 | ~ | 175.0 | 214.4 | |||||||||||||||
180 | 1200 | - | 181.0 | ~ | 184.5 | 235.5 | |||||||||||||||
200 | 1200 | - | 202.0 | ~ | 206.0 | 289.7 | |||||||||||||||
210 | 1200 | - | 212.0 | ~ | 216.0 | 324.5 | |||||||||||||||
230 | 1200 | - | 232.0 | ~ | 236.0 | 376.9 | |||||||||||||||
250 | 1200 | - | 252.0 | ~ | 256.0 | 451.8 | |||||||||||||||
270 | 1200 | - | 272.5 | ~ | 277.0 | 528.2 | |||||||||||||||
300 | 1200 | - | 302.5 | ~ | 307.0 | 651.2 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)