連続鋳造銅合金リン青銅2種/PBC2C/CAC502C/板材
![](/theme/nice-tempo//img/menu/img_hlbg_menu.jpg)
PBC2C(CAC502C) 板材 リン青銅2種 連続鋳造銅合金
寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
10 x 250 | 3000 | 23.9 | |||||||||||||
● | 13 x 275 | ※ | 2000 | 35.9 | |||||||||||
13 x 305 | 3000 | 36.4 | |||||||||||||
15 x 305 | 3000 | 44.5 | |||||||||||||
● | 17 x 255 | ※ | 2100 | ※ | 3000 | 39.0 | |||||||||
20 x 305 | 3000 | 57.2 | |||||||||||||
22 x 255 | ※ | 2100 | 3100 | 52.5 | |||||||||||
25 x 255 | 2100 | 58.2 | |||||||||||||
30 x 305 | 3000 | 85.1 | |||||||||||||
● | 31 x 170 | ※ | 2200 | 48.2 | (31.5x175) | ||||||||||
35 x 255 | 3000 | 83.3 | |||||||||||||
42 x 248 | 2100 | 94.0 | |||||||||||||
45 x 245 | 2500 | 3000 | 101.2 | ||||||||||||
52 x 210 | 3000 | 101.6 | |||||||||||||
55 x 305 | 3000 | 154.9 | (55x308) | ||||||||||||
65 x 305 | 3000 | 182.8 | |||||||||||||
108 x 305 | 3000 | 302.0 | (100x300) | ||||||||||||
215 x 215 | 1200 | 418.6 | (210x210) |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。