連続鋳造銅合金リン青銅2種/PBC2C/CAC502C/パイプ
![](/theme/nice-tempo//img/menu/img_hlbg_menu.jpg)
PBC2C(CAC502C) パイプ リン青銅2種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
30x15 | 2150 | 30.7 | ~ | 32.0 | × | 12.0 | ~ | 14.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||
30x20 | 2150 | 30.7 | ~ | 32.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 4.7 | ||||||||||||||||||
35x20 | 2150 | 35.7 | ~ | 37.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 7.1 | ||||||||||||||||||
40x20 | 2150 | 40.7 | ~ | 42.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 9.8 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 40x30 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 40.7 | ~ | 42.5 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 6.6 | |||||||||||||
45x20 | 2150 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||
45x30 | 2150 | 45.7 | ~ | 47.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 9.6 | ||||||||||||||||||
50x20 | 2150 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 17.0 | ~ | 19.0 | 16.3 | ||||||||||||||||||
50x30 | 2150 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||
50x40 | 2150 | 50.7 | ~ | 52.0 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
55x25 | 2150 | 55.7 | ~ | 57.0 | × | 22.0 | ~ | 24.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
60x30 | 2150 | 60.7 | ~ | 62.0 | × | 27.0 | ~ | 29.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 62x40 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 62.7 | ~ | 65.5 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 19.6 | |||||||||||||
70x35 | 2150 | 70.7 | ~ | 72.0 | × | 32.0 | ~ | 34.0 | 28.1 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 75x55 | ※ | 3000 | 76.0 | ~ | 78.5 | × | 51.0 | ~ | 54.0 | 22.9 | |||||||||||||||
80x40 | 2150 | 81.0 | ~ | 82.5 | × | 37.0 | ~ | 39.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||
90x40 | 2150 | 91.0 | ~ | 92.5 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 49.4 | ||||||||||||||||||
100x50 | 2150 | 101.0 | ~ | 103.5 | × | 46.0 | ~ | 49.0 | 57.8 | ||||||||||||||||||
110x70 | 2150 | 111.0 | ~ | 113.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 57.3 | ||||||||||||||||||
120x60 | 2150 | 121.0 | ~ | 123.5 | × | 56.0 | ~ | 59.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||
特寸 | 130x90 | 3000 | 131.0 | ~ | 134.5 | × | 85.5 | ~ | 89.0 | 72.8 | |||||||||||||||||
140x70 | 2150 | 141.0 | ~ | 144.5 | × | 66.0 | ~ | 69.0 | 112.0 | ||||||||||||||||||
● | 特寸 | 140x100 | ※ | 2500 | 141.0 | ~ | 145.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 81.0 | |||||||||||||||
● | 特寸 | 150x80 | ※ | 2500 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 73.5 | ~ | 79.0 | 127.5 | |||||||||||||||
特寸 | 150x110 | 2500 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 104.0 | ~ | 109.0 | 90.6 | |||||||||||||||||
160x80 | 2150 | 161.0 | ~ | 164.5 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 146.0 | ||||||||||||||||||
特寸 | 160x100 | 2500 | 161.0 | ~ | 165.0 | × | 94.0 | ~ | 99.0 | 124.5 | |||||||||||||||||
特寸 | 170x100 | 2400 | 171.0 | ~ | 175.0 | × | 94.0 | ~ | 99.0 | 148.2 | |||||||||||||||||
特寸 | 180x120 | 1200 | 181.0 | ~ | 186.0 | × | 114.0 | ~ | 119.0 | 145.6 | |||||||||||||||||
特寸 | 200x115 | 2500 | 202.0 | ~ | 207.0 | × | 108.0 | ~ | 113.0 | 216.9 | |||||||||||||||||
特寸 | 205x150 | 1200 | 207.0 | ~ | 212.0 | × | 143.0 | ~ | 148.0 | 165.3 | |||||||||||||||||
● | 特寸 | 210x90 | ※ | 1200 | 212.0 | ~ | 218.0 | × | 83.0 | ~ | 88.0 | 279.7 | |||||||||||||||
特寸 | 220x125 | 1200 | 222.0 | ~ | 227.0 | × | 117.0 | ~ | 123.0 | 258.6 | |||||||||||||||||
● | 特寸 | 220x175 | ※ | 2500 | 222.0 | ~ | 228.0 | × | 167.0 | ~ | 173.0 | 167.1 | |||||||||||||||
特寸 | 230x140 | 2400 | 232.0 | ~ | 238.0 | × | 132.0 | ~ | 138.0 | 267.0 | |||||||||||||||||
特寸 | 260x200 | 1200 | 262.5 | ~ | 269.0 | × | 191.5 | ~ | 197.5 | 244.8 | |||||||||||||||||
特寸 | 280x200 | 1200 | 282.5 | ~ | 289.0 | × | 191.5 | ~ | 197.5 | 314.0 | |||||||||||||||||
特寸 | 300x180 | 1200 | 302.5 | ~ | 309.0 | × | 171.5 | ~ | 177.5 | 445.0 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。