連続鋳造銅合金リン青銅2種/PBC2C/CAC502C/丸棒
PBC2C(CAC502C) 丸棒 リン青銅2種 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
細特寸 | 14 | 2000 | 13.7 | ~ | 14.3 | 1.4 | |||||||||||||||
20 | 2150 | 20.7 | ~ | 22.0 | 3.2 | ||||||||||||||||
25 | 2150 | 25.7 | ~ | 27.0 | 4.9 | ||||||||||||||||
30 | 2150 | 30.7 | ~ | 32.0 | 7.1 | ||||||||||||||||
35 | 2150 | 35.7 | ~ | 37.0 | 9.4 | ||||||||||||||||
40 | 2150 | ※ | 3000 | 40.7 | ~ | 42.0 | 12.5 | ||||||||||||||
45 | 2150 | 45.7 | ~ | 47.0 | 15.1 | ||||||||||||||||
50 | 2150 | 50.7 | ~ | 52.0 | 18.6 | ||||||||||||||||
55 | 2150 | 55.7 | ~ | 57.0 | 22.7 | ||||||||||||||||
60 | 2150 | 60.7 | ~ | 62.0 | 26.5 | ||||||||||||||||
65 | 2150 | 65.7 | ~ | 67.0 | 31.6 | ||||||||||||||||
70 | 2150 | 70.7 | ~ | 72.0 | 36.2 | ||||||||||||||||
特寸 | 75 | 2000 | 3000 | 76.0 | ~ | 77.5 | 41.2 | ||||||||||||||
80 | 2150 | 81.0 | ~ | 82.5 | 46.5 | ||||||||||||||||
特寸 | 85 | 2150 | 86.0 | ~ | 88.0 | 52.9 | |||||||||||||||
90 | 2150 | 91.0 | ~ | 92.5 | 58.6 | ||||||||||||||||
● | 特寸 | 95 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 96.0 | ~ | 98.0 | 65.2 | |||||||||||
100 | 2150 | 101.0 | ~ | 103.5 | 73.2 | ||||||||||||||||
110 | 2150 | 111.0 | ~ | 113.5 | 87.7 | ||||||||||||||||
120 | 2150 | 121.0 | ~ | 123.5 | 104.2 | ||||||||||||||||
130 | 2150 | 131.0 | ~ | 133.5 | 123.2 | ||||||||||||||||
140 | 2150 | 141.0 | ~ | 144.5 | 143.2 | ||||||||||||||||
150 | 2150 | 151.0 | ~ | 154.5 | 167.5 | ||||||||||||||||
160 | 2150 | 161.0 | ~ | 164.5 | 186.0 | ||||||||||||||||
● | 特寸 | 170 | ※ | 乱尺 | 171.0 | ~ | 175.0 | 212.6 | |||||||||||||
特寸 | 180 | 1200 | 181.0 | ~ | 185.0 | 235.5 | |||||||||||||||
200 | 1075 | 202.0 | ~ | 207.0 | 291.5 | ||||||||||||||||
● | 特寸 | 210 | ※ | 1200 | 212.0 | ~ | 218.0 | 329.0 | |||||||||||||
特寸 | 220 | 1200 | 222.0 | ~ | 228.0 | 362.4 | |||||||||||||||
● | 特寸 | 230 | ※ | 1200 | 232.0 | ~ | 240.0 | 402.1 | |||||||||||||
250 | 1075 | 252.0 | ~ | 260.0 | 451.8 | ||||||||||||||||
特寸 | 270 | 1200 | 272.5 | ~ | 280.0 | 547.9 | |||||||||||||||
● | 特寸 | 280 | ※ | 1200 | 282.5 | ~ | 290.0 | 575.5 | |||||||||||||
特寸 | 300 | 1000 | 302.5 | ~ | 310.0 | 654.6 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。