連続鋳造銅合金鉛青銅/LBC3C/CAC603C/板材

LBC3C(CAC603C) 板材 鉛青銅 連続鋳造銅合金
| 寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
| 13 x 250 | 3000 | 31.3 | |||||||||||||
| 15 x 305 | 3000 | 44.9 | |||||||||||||
| 18 x 250 | 3000 | 42.4 | |||||||||||||
| 20 x 305 | 3000 | 58.3 | |||||||||||||
| ● | 22 x 250 | ※ | 1600 | 51.5 | |||||||||||
| 25 x 255 | 3000 | 70.9 | |||||||||||||
| ● | 28 x 250 | ※ | 3000 | 65.3 | |||||||||||
| ● | 30 x 180 | ※ | 2100 | 50.4 | |||||||||||
| 30 x 305 | 3300 | 86.4 | |||||||||||||
| 32 x 245 | 3000 | 73.4 | |||||||||||||
| 35 x 245 | 3000 | 80.3 | |||||||||||||
| 42 x 305 | 3000 | 117.8 | (40x300) | ||||||||||||
| 45 x 305 | 3000 | 132.1 | |||||||||||||
| 55 x 308 | 3000 | 130.6 | |||||||||||||
| 60 x 240 | 3000 | 134.3 | |||||||||||||
| 65 x 240 | 3000 | 145.3 | |||||||||||||
| 108 x 305 | 3000 | 254.9 | (100x300) | ||||||||||||
| 136 x 200 | 2500 | 248.6 | |||||||||||||
| 210 x 220 | 1500 | 424.7 | |||||||||||||
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。
