連続鋳造銅合金鉛青銅/LBC3C/CAC603C/パイプ
LBC3C(CAC603C) パイプ 鉛青銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
30x15 | 2000 | 31.0 | ~ | 32.0 | × | 12.0 | ~ | 13.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||
40x20 | 2000 | 3000 | 41.0 | ~ | 43.0 | × | 16.0 | ~ | 19.0 | 10.6 | |||||||||||||||||
45x25 | 2000 | 3000 | 46.0 | ~ | 48.0 | × | 21.0 | ~ | 24.0 | 12.8 | |||||||||||||||||
● | 45x35 | ※ | 3000 | 46.0 | ~ | 48.0 | × | 31.0 | ~ | 34.0 | 8.4 | ||||||||||||||||
50x30 | 2000 | 3000 | 51.0 | ~ | 53.0 | × | 26.0 | ~ | 29.0 | 14.2 | |||||||||||||||||
55x30 | 3000 | 56.0 | ~ | 58.0 | × | 26.0 | ~ | 29.0 | 17.8 | ||||||||||||||||||
60x30 | 2000 | 61.0 | ~ | 63.0 | × | 26.0 | ~ | 29.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||
60x40 | 2000 | 61.0 | ~ | 63.0 | × | 36.0 | ~ | 39.0 | 17.9 | ||||||||||||||||||
65x35 | 3000 | 66.0 | ~ | 68.0 | × | 31.0 | ~ | 34.0 | 25.6 | ||||||||||||||||||
70x45 | 2000 | 71.0 | ~ | 73.0 | × | 41.0 | ~ | 44.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
● | 70x55 | ※ | 3000 | 71.0 | ~ | 73.0 | × | 51.0 | ~ | 54.0 | 17.6 | ||||||||||||||||
75x35 | 2400 | 76.0 | ~ | 78.5 | × | 31.0 | ~ | 34.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||
● | 80x40 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 34.0 | ~ | 39.0 | 39.4 | ||||||||||||||
80x45 | 2000 | 3000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 40.0 | ~ | 44.0 | 34.3 | |||||||||||||||||
80x60 | 3000 | 81.0 | ~ | 84.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||
● | 90x40 | ※ | 2000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 35.0 | ~ | 39.0 | 49.8 | ||||||||||||||||
90x50 | 3000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 45.0 | ~ | 49.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||
90x60 | 3000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 37.8 | ||||||||||||||||||
90x70 | 2000 | 3000 | 91.0 | ~ | 94.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 29.7 | |||||||||||||||||
● | 95x60 | ※ | 乱尺 | 96.0 | ~ | 99.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 44.0 | ||||||||||||||||
95x75 | 3000 | 96.0 | ~ | 99.0 | × | 70.0 | ~ | 74.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||
100x40 | 2000 | 101.0 | ~ | 104.0 | × | 35.0 | ~ | 39.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||
100x50 | 2000 | 3000 | 101.0 | ~ | 104.0 | × | 45.0 | ~ | 49.0 | 59.0 | |||||||||||||||||
100x60 | 2000 | 3000 | 101.0 | ~ | 104.0 | × | 55.0 | ~ | 59.0 | 50.0 | |||||||||||||||||
105x70 | 3000 | 106.0 | ~ | 109.0 | × | 65.0 | ~ | 69.0 | 52.6 | ||||||||||||||||||
110x65 | 3000 | 111.0 | ~ | 114.0 | × | 60.0 | ~ | 64.0 | 64.7 | ||||||||||||||||||
115x80 | 2000 | 116.0 | ~ | 119.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||
● | 120x50 | ※ | 3000 | 121.0 | ~ | 125.0 | × | 43.0 | ~ | 49.0 | 96.1 | ||||||||||||||||
120x60 | 3000 | 121.0 | ~ | 125.0 | × | 54.0 | ~ | 59.0 | 87.9 | ||||||||||||||||||
120x85 | 3000 | 121.0 | ~ | 125.0 | × | 80.0 | ~ | 84.0 | 60.2 | ||||||||||||||||||
120x100 | 2000 | 121.0 | ~ | 125.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 44.3 | ||||||||||||||||||
● | 130x60 | ※ | 3000 | 131.0 | ~ | 135.0 | × | 54.0 | ~ | 59.0 | 106.2 | ||||||||||||||||
130x80 | 2500 | 131.0 | ~ | 135.0 | × | 75.0 | ~ | 79.0 | 85.9 | ||||||||||||||||||
130x100 | 3000 | 131.0 | ~ | 135.0 | × | 95.0 | ~ | 99.0 | 60.5 | ||||||||||||||||||
140x89 | 2400 | 141.0 | ~ | 145.0 | × | 83.0 | ~ | 88.0 | 97.8 | ||||||||||||||||||
● | 145x70 | ※ | 2400 | ※ | 2500 | 146.0 | ~ | 150.0 | × | 64.0 | ~ | 69.0 | 128.2 | ||||||||||||||
150x80 | 2500 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 74.0 | ~ | 79.0 | 126.4 | ||||||||||||||||||
150x100 | 3000 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 94.0 | ~ | 99.0 | 102.6 | ||||||||||||||||||
150x120 | 2400 | 151.0 | ~ | 155.0 | × | 114.0 | ~ | 119.0 | 69.6 | ||||||||||||||||||
165x70 | 2500 | 166.0 | ~ | 171.0 | × | 63.0 | ~ | 69.0 | 178.5 | ||||||||||||||||||
165x90 | 2500 | 166.0 | ~ | 171.0 | × | 84.0 | ~ | 89.0 | 151.6 | ||||||||||||||||||
175x120 | 2500 | 176.0 | ~ | 180.0 | × | 114.0 | ~ | 119.0 | 134.0 | ||||||||||||||||||
180x140 | 3000 | 181.0 | ~ | 186.0 | × | 134.0 | ~ | 139.0 | 110.9 | ||||||||||||||||||
185x80 | 3000 | 186.0 | ~ | 191.0 | × | 73.0 | ~ | 79.0 | 214.9 | ||||||||||||||||||
185x100 | 2500 | 186.0 | ~ | 191.0 | × | 92.0 | ~ | 99.0 | 192.1 | ||||||||||||||||||
190x150 | 2500 | 191.0 | ~ | 196.0 | × | 143.0 | ~ | 148.0 | 124.0 | ||||||||||||||||||
200x100 | 2500 | 202.0 | ~ | 207.0 | × | 93.0 | ~ | 98.0 | 237.9 | ||||||||||||||||||
200x140 | 2500 | 202.0 | ~ | 207.0 | × | 133.0 | ~ | 138.0 | 174.1 | ||||||||||||||||||
200x160 | 1200 | 202.0 | ~ | 207.0 | × | 153.0 | ~ | 158.0 | 126.8 | ||||||||||||||||||
210x135 | 2500 | 212.0 | ~ | 217.0 | × | 128.0 | ~ | 133.0 | 210.8 | ||||||||||||||||||
220x155 | 1200 | 222.0 | ~ | 227.0 | × | 144.0 | ~ | 153.0 | 211.0 | ||||||||||||||||||
240x150 | 1200 | 242.0 | ~ | 248.0 | × | 142.0 | ~ | 148.0 | 287.4 | ||||||||||||||||||
250x185 | 1200 | 252.0 | ~ | 258.0 | × | 178.0 | ~ | 183.0 | 230.7 | ||||||||||||||||||
275x170 | 1200 | 277.5 | ~ | 284.0 | × | 162.5 | ~ | 167.5 | 398.0 | ||||||||||||||||||
300x180 | 1200 | 302.5 | ~ | 308.0 | × | 172.5 | ~ | 177.5 | 452.6 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。