連続鋳造銅合金鉛青銅/LBC3C/CAC603C/丸棒
LBC3C(CAC603C) 丸棒 鉛青銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
20 | 2000 | 3000 | 20.7 | ~ | 22.5 | 3.5 | |||||||||||||||
25 | 2000 | 25.7 | ~ | 27.5 | 5.1 | ||||||||||||||||
30 | 3000 | 30.7 | ~ | 32.5 | 7.1 | ||||||||||||||||
35 | 2000 | 3000 | 35.7 | ~ | 37.5 | 9.5 | |||||||||||||||
40 | 2000 | 3000 | 40.7 | ~ | 42.5 | 12.4 | |||||||||||||||
45 | 2000 | 45.7 | ~ | 47.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
50 | 2000 | 50.7 | ~ | 52.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
55 | 2000 | 3000 | 55.7 | ~ | 57.5 | 22.8 | |||||||||||||||
60 | 2000 | 60.7 | ~ | 62.5 | 27.0 | ||||||||||||||||
65 | 2000 | 65.7 | ~ | 67.5 | 31.8 | ||||||||||||||||
70 | 2000 | 70.7 | ~ | 72.5 | 38.5 | ||||||||||||||||
75 | 3000 | 76.0 | ~ | 77.5 | 43.0 | ||||||||||||||||
80 | 2000 | 3000 | 81.0 | ~ | 82.5 | 48.0 | |||||||||||||||
85 | 3000 | 86.0 | ~ | 88.0 | 55.0 | ||||||||||||||||
90 | 3000 | 91.0 | ~ | 92.5 | 60.9 | ||||||||||||||||
95 | 3000 | 96.0 | ~ | 98.0 | 67.3 | ||||||||||||||||
100 | 3000 | 101.0 | ~ | 103.5 | 75.1 | ||||||||||||||||
110 | 2000 | 111.0 | ~ | 113.5 | 93.0 | ||||||||||||||||
120 | 2000 | 121.0 | ~ | 123.5 | 108.8 | ||||||||||||||||
130 | 3000 | 131.0 | ~ | 134.5 | 126.1 | ||||||||||||||||
140 | 2400 | 141.0 | ~ | 144.5 | 146.6 | ||||||||||||||||
160 | 2000 | 161.0 | ~ | 164.5 | 190.1 | ||||||||||||||||
170 | 2500 | 171.0 | ~ | 175.0 | 216.0 | ||||||||||||||||
180 | 1200 | 2500 | 181.0 | ~ | 185.0 | 239.1 | |||||||||||||||
190 | 1200 | 191.0 | ~ | 195.0 | 269.6 | ||||||||||||||||
200 | 2500 | 202.0 | ~ | 207.0 | 298.6 | ||||||||||||||||
210 | 2500 | 212.0 | ~ | 218.0 | 333.9 | ||||||||||||||||
220 | 1200 | 222.0 | ~ | 228.0 | 360.0 | ||||||||||||||||
235 | 1200 | 237.0 | ~ | 245.0 | 408.6 | ||||||||||||||||
250 | 1100 | 2500 | 252.0 | ~ | 260.0 | 460.1 | |||||||||||||||
275 | 1200 | 2500 | 277.5 | ~ | 285.0 | 579.2 | |||||||||||||||
300 | 1200 | 302.5 | ~ | 310.0 | 651.2 | ||||||||||||||||
● | 細特寸 | 14 | ※ | 2000 | 13.7 | ~ | 14.3 | 1.4 | |||||||||||||
● | 細特寸 | 18 | ※ | 2000 | 17.7 | ~ | 18.3 | 2.4 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。