連続鋳造銅合金アルミ青銅/ALBC3C/CAC703C/板材

ALBC3C(CAC703C) 板材 アルミ青銅 連続鋳造銅合金
| 寸法 | 長さ | 概算重量 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さx幅 | 定尺(mm) | (Kg/m) | |||||||||||||
| 10 x 220 | 3000 | 18.3 | |||||||||||||
| 13 x 250 | 3050 | 25.2 | |||||||||||||
| 15 x 250 | 3100 | 29.2 | |||||||||||||
| ● | 18 x 250 | ※ | 3100 | 35.3 | |||||||||||
| 22 x 250 | 3000 | 44.3 | |||||||||||||
| 25 x 250 | 3000 | 51.7 | |||||||||||||
| 30 x 215 | 3100 | 50.7 | |||||||||||||
| 34 x 245 | 3000 | 66.3 | |||||||||||||
| 42 x 245 | 3000 | 79.8 | |||||||||||||
| 45 x 243 | 3000 | 85.6 | |||||||||||||
| 50 x 215 | 3000 | 83.3 | |||||||||||||
| 55 x 235 | 3000 | 100.3 | |||||||||||||
| 61 x 235 | 3000 | 113.3 | |||||||||||||
| 65 x 235 | 3000 | 119.3 | |||||||||||||
| 70 x 230 | 3000 | 126.2 | |||||||||||||
| ● | 75 x 230 | ※ | 3000 | 135.0 | |||||||||||
| 80 x 215 | 3000 | 136.0 | |||||||||||||
| ● | 85 x 215 | ※ | 3000 | 142.9 | |||||||||||
| ● | 113 x 222 | ※ | 3100 | 189.7 | |||||||||||
| ● | 135 x 185 | ※ | 2500 | 193.8 | |||||||||||
| 150 x 193 | 2500 | 221.6 | |||||||||||||
| ● | 18 x 60 | ※ | 2000 | 8.5 | |||||||||||
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。
