連続鋳造銅合金アルミ青銅/ALBC3C/CAC703C/パイプ
ALBC3C(CAC703C) パイプ アルミ青銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径x内径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | × | 内径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||||||
● | 36x16 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 38.2 | ~ | 42.0 | × | 11.0 | ~ | 13.8 | 8.9 | ||||||||||||||
40x25 | 2000 | 3000 | 42.2 | ~ | 46.0 | × | 20.0 | ~ | 22.8 | 8.6 | |||||||||||||||||
51x19 | 2000 | 3000 | 53.2 | ~ | 57.0 | × | 14.0 | ~ | 16.8 | 16.9 | |||||||||||||||||
55x30 | 3000 | 57.2 | ~ | 61.0 | × | 25.0 | ~ | 27.8 | 17.2 | ||||||||||||||||||
60x40 | 3000 | 62.5 | ~ | 66.0 | × | 35.0 | ~ | 37.8 | 18.4 | ||||||||||||||||||
● | 60x50 | ※ | 2000 | 62.5 | ~ | 66.0 | × | 45.0 | ~ | 47.8 | 12.7 | ||||||||||||||||
● | 65x25 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 67.5 | ~ | 72.0 | × | 18.0 | ~ | 22.8 | 25.4 | ||||||||||||||
65x35 | 2000 | 67.5 | ~ | 72.0 | × | 28.0 | ~ | 32.8 | 22.7 | ||||||||||||||||||
65x50 | 2000 | 3000 | 67.5 | ~ | 72.0 | × | 43.0 | ~ | 47.8 | 17.3 | |||||||||||||||||
● | 70x35 | ※ | 3000 | 72.5 | ~ | 76.0 | × | 28.0 | ~ | 32.8 | 28.3 | ||||||||||||||||
70x45 | 3000 | 72.5 | ~ | 76.0 | × | 38.0 | ~ | 42.8 | 22.4 | ||||||||||||||||||
● | 75x38 | ※ | 2000 | 77.5 | ~ | 82.0 | × | 31.0 | ~ | 35.8 | 30.8 | ||||||||||||||||
● | 75x60 | ※ | 3100 | 77.5 | ~ | 82.0 | × | 53.0 | ~ | 57.8 | 17.5 | ||||||||||||||||
● | 76x50 | ※ | 2000 | ※ | 78.5 | ~ | 83.0 | × | 43.0 | ~ | 47.8 | 27.9 | |||||||||||||||
80x60 | 3000 | 82.5 | ~ | 87.0 | × | 53.0 | ~ | 57.8 | 26.3 | ||||||||||||||||||
● | 82x40 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 84.5 | ~ | 89.0 | × | 33.0 | ~ | 37.8 | 39.4 | ||||||||||||||
85x55 | 2500 | 87.5 | ~ | 92.0 | × | 48.0 | ~ | 52.8 | 31.4 | ||||||||||||||||||
90x40 | 3000 | 92.5 | ~ | 97.0 | × | 33.0 | ~ | 37.8 | 47.0 | ||||||||||||||||||
● | 90x50 | ※ | 3000 | 92.5 | ~ | 97.0 | × | 43.0 | ~ | 47.8 | 41.5 | ||||||||||||||||
● | 90x60 | ※ | 2000 | ※ | 3000 | 92.5 | ~ | 97.0 | × | 53.0 | ~ | 57.8 | 37.1 | ||||||||||||||
90x70 | 2000 | 92.5 | ~ | 97.0 | × | 63.0 | ~ | 67.8 | 30.4 | ||||||||||||||||||
95x80 | 2000 | 3000 | 97.5 | ~ | 102.0 | × | 72.0 | ~ | 77.8 | 28.3 | |||||||||||||||||
102x50 | 2000 | 104.5 | ~ | 109.0 | × | 43.0 | ~ | 47.8 | 53.5 | ||||||||||||||||||
110x60 | 3000 | 113.0 | ~ | 117.0 | × | 53.0 | ~ | 57.5 | 61.1 | ||||||||||||||||||
● | 110x70 | ※ | 2000 | ※ | 2500 | 113.0 | ~ | 117.0 | × | 63.0 | ~ | 67.5 | 54.6 | ||||||||||||||
110x90 | 3000 | 113.0 | ~ | 117.0 | × | 83.0 | ~ | 87.5 | 36.1 | ||||||||||||||||||
● | 115x50 | ※ | 3000 | 118.0 | ~ | 122.0 | × | 43.0 | ~ | 47.5 | 73.7 | ||||||||||||||||
120x70 | 3000 | 123.0 | ~ | 127.0 | × | 63.0 | ~ | 67.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||
● | 130x60 | ※ | 2400 | 133.0 | ~ | 138.0 | × | 52.0 | ~ | 57.5 | 96.6 | ||||||||||||||||
● | 130x80 | ※ | 3000 | 133.0 | ~ | 138.0 | × | 72.0 | ~ | 77.5 | 82.8 | ||||||||||||||||
130x100 | 2000 | 133.0 | ~ | 138.0 | × | 92.0 | ~ | 97.5 | 57.4 | ||||||||||||||||||
● | 140x80 | ※ | 1200 | ※ | 2400 | 143.0 | ~ | 148.0 | × | 72.0 | ~ | 77.5 | 97.5 | ||||||||||||||
140x90 | 3000 | 143.0 | ~ | 148.0 | × | 82.0 | ~ | 87.5 | 80.7 | ||||||||||||||||||
140x110 | 2500 | 143.0 | ~ | 148.0 | × | 102.0 | ~ | 107.5 | 60.0 | ||||||||||||||||||
150x65 | 2500 | 153.0 | ~ | 158.0 | × | 57.0 | ~ | 62.5 | 125.7 | ||||||||||||||||||
● | 150x100 | ※ | 2500 | 153.0 | ~ | 158.0 | × | 92.0 | ~ | 97.5 | 98.5 | ||||||||||||||||
150x120 | 2500 | 153.0 | ~ | 158.0 | × | 112.0 | ~ | 117.5 | 67.3 | ||||||||||||||||||
● | 151x135 | ※ | 乱尺 | 154.0 | ~ | 159.0 | × | 127.0 | ~ | 132.0 | 45.6 | ||||||||||||||||
● | 160x75 | ※ | 2500 | 163.0 | ~ | 168.0 | × | 67.0 | ~ | 72.0 | 139.2 | ||||||||||||||||
160x110 | 2500 | 163.0 | ~ | 168.0 | × | 102.0 | ~ | 107.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
168x130 | 3000 | 171.0 | ~ | 176.0 | × | 122.0 | ~ | 127.0 | 90.2 | ||||||||||||||||||
175x100 | 2400 | 178.0 | ~ | 183.0 | × | 92.0 | ~ | 97.0 | 140.3 | ||||||||||||||||||
180x140 | 2500 | 183.0 | ~ | 191.0 | × | 129.0 | ~ | 137.0 | 105.1 | ||||||||||||||||||
● | 190x105 | ※ | 1200 | 193.0 | ~ | 201.0 | × | 94.0 | ~ | 102.0 | 174.0 | ||||||||||||||||
190x150 | 1200 | 193.0 | ~ | 201.0 | × | 139.0 | ~ | 147.0 | 107.3 | ||||||||||||||||||
● | 200x100 | ※ | 1200 | 204.0 | ~ | 212.0 | × | 88.0 | ~ | 96.0 | 208.9 | ||||||||||||||||
205x125 | 1200 | 209.0 | ~ | 217.0 | × | 113.0 | ~ | 121.0 | 187.8 | ||||||||||||||||||
210x140 | 1200 | 214.0 | ~ | 222.0 | × | 128.0 | ~ | 136.0 | 179.2 | ||||||||||||||||||
210x160 | 1200 | 214.0 | ~ | 222.0 | × | 148.0 | ~ | 156.0 | 133.0 | ||||||||||||||||||
230x130 | 1200 | 234.0 | ~ | 244.0 | × | 114.0 | ~ | 124.0 | 268.0 | ||||||||||||||||||
● | 230x190 | ※ | 1200 | 234.0 | ~ | 244.0 | × | 176.0 | ~ | 186.0 | 157.2 | ||||||||||||||||
● | 255x160 | ※ | 1200 | 260.0 | ~ | 270.0 | × | 145.0 | ~ | 155.0 | 295.1 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。