連続鋳造銅合金アルミ青銅/ALBC3C/CAC703C/丸棒
ALBC3C(CAC703C) 丸棒 アルミ青銅 連続鋳造銅合金
呼称寸法 | 長さ | 製造寸法(参考) | 概算重量 | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 定尺(mm) | 外径(mm) | (Kg/m) | ||||||||||||||||||
20 | 3000 | 22.2 | ~ | 24.9 | 3.2 | ||||||||||||||||
25 | 2000 | 3000 | 26.0 | ~ | 27.0 | 4.4 | |||||||||||||||
30 | 2000 | 3000 | 31.0 | ~ | 32.0 | 6.3 | |||||||||||||||
35 | 2000 | 37.2 | ~ | 39.9 | 8.2 | ||||||||||||||||
40 | 3000 | 42.2 | ~ | 44.9 | 11.5 | ||||||||||||||||
45 | 2000 | 47.2 | ~ | 49.9 | 14.1 | ||||||||||||||||
50 | 2000 | 52.2 | ~ | 54.9 | 17.5 | ||||||||||||||||
55 | 2000 | 57.2 | ~ | 59.9 | 20.5 | ||||||||||||||||
60 | 3000 | 62.2 | ~ | 64.9 | 24.5 | ||||||||||||||||
65 | 2000 | 67.2 | ~ | 69.9 | 28.5 | ||||||||||||||||
70 | 2000 | 3000 | 72.2 | ~ | 74.9 | 33.0 | |||||||||||||||
75 | 2000 | 3000 | 76.0 | ~ | 78.0 | 36.0 | |||||||||||||||
80 | 2000 | 82.6 | ~ | 84.9 | 42.5 | ||||||||||||||||
85 | 3000 | 86.0 | ~ | 87.0 | 46.1 | ||||||||||||||||
90 | 2000 | 92.6 | ~ | 94.9 | 52.5 | ||||||||||||||||
100 | 2000 | 102.5 | ~ | 106.0 | 66.7 | ||||||||||||||||
110 | 3000 | 112.5 | ~ | 116.0 | 78.8 | ||||||||||||||||
120 | 3000 | 122.5 | ~ | 126.0 | 94.5 | ||||||||||||||||
130 | 3000 | 132.5 | ~ | 136.0 | 108.3 | ||||||||||||||||
140 | 3000 | 142.5 | ~ | 148.0 | 134.0 | ||||||||||||||||
150 | 2000 | 152.5 | ~ | 158.0 | 150.0 | ||||||||||||||||
160 | 3000 | 162.5 | ~ | 168.0 | 167.8 | ||||||||||||||||
170 | 1200 | 172.5 | ~ | 180.0 | 187.1 | ||||||||||||||||
180 | 1200 | 183.0 | ~ | 191.0 | 208.5 | ||||||||||||||||
190 | 1200 | ※ | 2000 | 193.0 | ~ | 201.0 | 229.6 | ||||||||||||||
210 | 1200 | 214.0 | ~ | 222.0 | 283.3 | ||||||||||||||||
● | 220 | ※ | 1200 | 224.0 | ~ | 232.0 | 315.4 | ||||||||||||||
240 | 1200 | 244.0 | ~ | 254.0 | 385.2 | ||||||||||||||||
● | 260 | ※ | 1000 | 264.0 | ~ | 274.0 | 437.4 | ||||||||||||||
280 | 1100 | 285.0 | ~ | 295.0 | 518.0 |
- ※ 在庫限り(お問い合わせください)
- ● 在庫無くなり次第廃番
- サイズ・定尺長さなどは変更となる可能性があります。